日职乙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶市原 | 11/4/3 | 29/14 | 37 | 18/9/9 |
2 | RB大宫松鼠 | 10/4/3 | 27/14 | 34 | 17/9/8 |
3 | 水户蜀葵 | 9/5/3 | 26/15 | 32 | 17/10/7 |
4 | 仙台七夕 | 9/5/3 | 21/15 | 32 | 17/8/9 |
5 | 德岛漩涡 | 8/5/4 | 16/7 | 29 | 17/8/9 |
6 | 磐田喜悦 | 8/5/5 | 26/24 | 29 | 18/9/9 |
7 | 鸟栖砂岩 | 8/5/5 | 20/19 | 29 | 18/11/7 |
8 | 长崎成功丸 | 7/6/5 | 29/29 | 27 | 18/9/9 |
9 | FC今治 | 6/7/3 | 20/13 | 25 | 16/8/8 |
10 | 甲府风林 | 6/5/6 | 16/15 | 23 | 17/8/9 |
11 | 大分三神 | 5/7/4 | 15/14 | 22 | 16/8/8 |
12 | 札幌冈萨多 | 6/2/9 | 19/28 | 20 | 17/7/10 |
13 | 藤枝MYFC | 5/4/9 | 21/26 | 19 | 18/9/9 |
14 | 山形山神 | 4/5/9 | 21/25 | 17 | 18/7/11 |
15 | 熊本深红 | 4/5/8 | 17/21 | 17 | 17/10/7 |
16 | 秋田蓝闪电 | 5/2/11 | 20/33 | 17 | 18/8/10 |
17 | 富山胜利 | 3/7/7 | 16/19 | 16 | 17/8/9 |
18 | 山口雷法 | 3/7/8 | 16/22 | 16 | 18/9/9 |
19 | 磐城FC | 3/6/8 | 15/25 | 15 | 17/9/8 |
20 | 爱媛FC | 1/8/8 | 19/31 | 11 | 17/9/8 |
日本职业足球乙级联赛(J2联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级和降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季甲级联赛(J1联赛)
(二)联赛第三名-第六名将进行交叉的单回合淘汰赛,第三名对阵第六名,第四名对阵第五名(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),两场比赛胜者将进行单回合淘汰赛(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍将与J1联赛倒数第三名进行单场的升降级附加赛)
(三)如果联赛前六名没有J1联赛许可证,将不具备升级和升级附加赛资格
(四)联赛最后两名降入丙级联赛(J3联赛)
热门直播
2025-05-31
2025-05-31